| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
| CAU6-I系列電涌保護(hù)器 電流為最大放電電流kA,常規(guī)產(chǎn)品的最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc:AC385V, (一級(jí)保護(hù)) | CAU6-I 15kA/385V 1P | 只 | 97.70 | 96 | 非庫(kù)存 |
| CAU6-I 15kA/385V 2P | 只 | 195.40 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 15kA/385V 3P | 只 | 293.10 | 32 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 15kA/385V 4P | 只 | 390.80 | 24 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 25kA/385V 1P | 只 | 129.90 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 25kA/385V 2P | 只 | 259.80 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 25kA/385V 3P | 只 | 389.70 | 32 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 25kA/385V 4P | 只 | 519.60 | 24 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 50kA/385V 1P | 只 | 177.00 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 50kA/385V 2P | 只 | 354.00 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 50kA/385V 3P | 只 | 531.10 | 32 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-I 50kA/385V 4P | 只 | 708.10 | 24 | 非庫(kù)存 |
