| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
| CAU6-II系列電涌保護(hù)器 電流為最大放電電流kA,常規(guī)產(chǎn)品的最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc:AC385V, (二級(jí)保護(hù)) | CAU6-II 10kA/385V 1P | 只 | 28.70 | 192 | 非庫(kù)存 |
| CAU6-II 10kA/385V 2P | 只 | 57.50 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 10kA/385V 3P | 只 | 86.20 | 64 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 10kA/385V 4P | 只 | 115.00 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 20kA/385V 1P | 只 | 35.60 | 192 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 20kA/385V 2P | 只 | 71.30 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 20kA/385V 3P | 只 | 106.90 | 64 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 20kA/385V 4P | 只 | 142.50 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 30kA/385V 1P | 只 | 40.20 | 192 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 30kA/385V 2P | 只 | 80.50 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 30kA/385V 3P | 只 | 120.70 | 64 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 30kA/385V 4P | 只 | 160.90 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 40kA/385V 1P | 只 | 41.40 | 192 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 40kA/385V 2P | 只 | 82.80 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 40kA/385V 3P | 只 | 124.10 | 64 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 40kA/385V 4P | 只 | 165.50 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 60kA/385V 1P | 只 | 47.10 | 192 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 60kA/385V 2P | 只 | 94.30 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 60kA/385V 3P | 只 | 141.40 | 64 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 60kA/385V 4P | 只 | 188.50 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 80kA/385V 1P | 只 | 69.00 | 128 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 80kA/385V 2P | 只 | 137.90 | 64 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 80kA/385V 3P | 只 | 206.90 | 36 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 80kA/385V 4P | 只 | 275.90 | 32 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 100kA/385V 1P | 只 | 123.00 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 100kA/385V 2P | 只 | 246.00 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 100kA/385V 3P | 只 | 369.00 | 32 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 100kA/385V 4P | 只 | 492.00 | 24 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 120kA/385V 1P | 只 | 146.00 | 96 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 120kA/385V 2P | 只 | 292.00 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 120kA/385V 3P | 只 | 438.00 | 32 | 非庫(kù)存 | |
| CAU6-II 120kA/385V 4P | 只 | 583.90 | 24 | 非庫(kù)存 |
