| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
| CA-868系列低壓智能電力電容器 注:?jiǎn)蜗喾盅a(bǔ),方型 | CA-868F/250-30 J | 臺(tái) | 1453.50 | 2 | 非庫(kù)存 |
| CA-868F/250-25 J | 臺(tái) | 1380.10 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/250-20 J | 臺(tái) | 1326.00 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/250-15 J | 臺(tái) | 1139.40 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/250-10 J | 臺(tái) | 993.50 | 2 | 非庫(kù)存 | |
| CA-868F/250-5 J | 臺(tái) | 909.90 | 2 | 非庫(kù)存 |
