| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
| BSMJ0.23系列電力電容器 | BSMJ0.23-5-3YN | 臺(tái) | 168.30 | 16 | 非庫(kù)存 |
| BSMJ0.23-6-3YN | 臺(tái) | 201.00 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-8-3YN | 臺(tái) | 263.20 | 16 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-10-3YN | 臺(tái) | 307.10 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-12-3YN | 臺(tái) | 375.40 | 8 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-15-3YN | 臺(tái) | 465.20 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-20-3YN | 臺(tái) | 616.10 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-24-3YN | 臺(tái) | 746.70 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-25-3YN | 臺(tái) | 784.40 | 6 | 非庫(kù)存 | |
| BSMJ0.23-30-3YN | 臺(tái) | 914.00 | 6 | 非庫(kù)存 |
