| 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 面價 | 裝箱數(shù) | 庫存情況 |
| BH-0.66系列電流互感器(0.2S)級 | 30芯 75/5多匝 | 只 | 82.70 | 非庫存 | |
| 30芯 100/5多匝 | 只 | 82.70 | 非庫存 | ||
| 30芯 50/5一匝 | 只 | 228.20 | 36 | 非庫存 | |
| 30芯 75/5一匝 | 只 | 121.60 | 36 | 非庫存 | |
| 30芯 100/5一匝 | 只 | 121.60 | 72 | 非庫存 | |
| 30芯 150/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 30芯 200/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 30芯 300/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 40芯 150/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 40芯 200/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 40芯 300/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 40芯 400/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 40芯 500/5一匝 | 只 | 82.70 | 72 | 非庫存 | |
| 40芯 600/5一匝 | 只 | 93.20 | 72 | 非庫存 | |
| 50芯 400/5一匝 | 只 | 85.00 | 72 | 非庫存 | |
| 50芯 500/5一匝 | 只 | 85.00 | 72 | 非庫存 | |
| 50芯 600/5一匝 | 只 | 94.30 | 72 | 非庫存 | |
| 50芯 750/5一匝 | 只 | 103.70 | 72 | 非庫存 | |
| 50芯 800/5一匝 | 只 | 103.70 | 72 | 非庫存 | |
| 50芯 1200/5一匝 | 只 | 119.50 | 72 | 非庫存 | |
| 50芯 1500/5一匝 | 只 | 119.50 | 72 | 非庫存 | |
| 60芯 300/5一匝 | 只 | 103.70 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 400/5一匝 | 只 | 103.70 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 500/5一匝 | 只 | 103.70 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 600/5一匝 | 只 | 103.70 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 750/5一匝 | 只 | 112.00 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 800/5一匝 | 只 | 112.00 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 1000/5一匝 | 只 | 114.20 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 1200/5一匝 | 只 | 114.20 | 48 | 非庫存 | |
| 60芯 1500/5一匝 | 只 | 119.50 | 48 | 非庫存 | |
| 80芯 800/5一匝 | 只 | 116.30 | 48 | 非庫存 | |
| 80芯 1000/5一匝 | 只 | 119.50 | 48 | 非庫存 | |
| 80芯 1200/5一匝 | 只 | 127.10 | 48 | 非庫存 | |
| 80芯 1500/5一匝 | 只 | 132.50 | 48 | 非庫存 | |
| 80芯 2000/5一匝 | 只 | 156.10 | 48 | 非庫存 | |
| 80芯 2500/5一匝 | 只 | 201.30 | 48 | 非庫存 | |
| 100芯 800/5一匝 | 只 | 140.00 | 24 | 非庫存 | |
| 100芯 1000/5一匝 | 只 | 140.00 | 24 | 非庫存 | |
| 100芯 1200/5一匝 | 只 | 143.20 | 24 | 非庫存 | |
| 100芯 1500/5一匝 | 只 | 152.90 | 24 | 非庫存 | |
| 100芯 2000/5一匝 | 只 | 200.30 | 24 | 非庫存 | |
| 100芯 2500/5一匝 | 只 | 221.80 | 24 | 非庫存 | |
| 100芯 3000/5一匝 | 只 | 258.30 | 24 | 非庫存 | |
| 120芯 1200/5一匝 | 只 | 184.10 | 24 | 非庫存 | |
| 120芯 1500/5一匝 | 只 | 184.10 | 24 | 非庫存 | |
| 120芯 2000/5一匝 | 只 | 258.30 | 24 | 非庫存 | |
| 120芯 2500/5一匝 | 只 | 273.50 | 24 | 非庫存 | |
| 120芯 3000/5一匝 | 只 | 306.80 | 24 | 非庫存 | |
| 120芯 4000/5一匝 | 只 | 358.40 | 24 | 非庫存 |
