| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 裝箱數(shù) | 庫(kù)存情況 |
| BH-0.66系列電流互感器(0.2)級(jí) | 30芯 50/5多匝 | 只 | 64.60 | 非庫(kù)存 | |
| 30芯 75/5多匝 | 只 | 64.60 | 非庫(kù)存 | ||
| 30芯 100/5多匝 | 只 | 64.60 | 非庫(kù)存 | ||
| 30芯 50/5一匝 | 只 | 244.40 | 36 | 非庫(kù)存 | |
| 30芯 75/5一匝 | 只 | 132.50 | 36 | 非庫(kù)存 | |
| 30芯 100/5一匝 | 只 | 132.50 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 30芯 150/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 30芯 200/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 30芯 300/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 40芯 400/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 40芯 500/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 40芯 600/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 50芯 400/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 50芯 500/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 50芯 600/5一匝 | 只 | 64.60 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 50芯 750/5一匝 | 只 | 80.50 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 50芯 800/5一匝 | 只 | 80.50 | 72 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 300/5一匝 | 只 | 86.90 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 400/5一匝 | 只 | 86.90 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 500/5一匝 | 只 | 86.90 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 600/5一匝 | 只 | 86.90 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 800/5一匝 | 只 | 101.20 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 1000/5一匝 | 只 | 101.20 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 1200/5一匝 | 只 | 101.20 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 1500/5一匝 | 只 | 125.90 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 2000/5一匝 | 只 | 125.90 | 48 | 非庫(kù)存 | |
| 60芯 2500/5一匝 | 只 | 181.90 | 48 | 非庫(kù)存 |
